S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
卒業式が終わったあと、 UT (OB)くん、TS (OG)さん、MY (OB)くんが やってきた。
真面目な顔して「じつは・・・」というので、 なにかと思ったら 退官[--ではなくて、国立じゃないので、 いまは「退職」かしらん。--]記念の本を出すという話。
照れますね・・・
[Visit Website Pos Kupang] AMAN は「インドネシアのアダット共同体連盟」 (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) (たぶん NGO)の略名だ。 インドネシア全体にネットワークがあると聞いていたのだが、 どうせ、ジャワやスマトラあるいはボルネオ島くらいに しかないのだろうと思っていた。 エンデにもあるんだ。 興味があるのだが、 いつもの通り、Pos Kupang には 情報はまったくない。
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2025-04-28 11:09