S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
[Visit Website Pos Kupang] あるNTT州の州議会議員のコメントだ。 NTT州では旱魃は毎年あるのだから、 それへの対処はもっと抜本的なものであるべきだ、 というもっともな話。 「わたしはNTT州よりもっとひどい旱魃 に苦しんでいる値域にもいったことがある。 そのような場所での対策は、NTT州よりも すばらしい。 州政府も県政府もその場その場の対応ではなく、 たとえばダムを作るなど、もっと 抜本的な対処をすべきだ」ということ。
[Visit Website Pos Kupang] NTT州では、乾季が長引き、 食料が不足している。 フローレス島のナゲケオ県の倉庫には、 もう 135kg しか米がない、という (「一人当たり」ではない)。
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2025-04-28 11:09