| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
KAPAL の発表に、AI にサポートされた論考を発表することに(ほぼ)決めた。 対象は Noemuti にしようとおもっている。 ノエムティ (Noemuti) の中に Kecamatan 毎の人口を記載した。 さらに、 "Mot nini Tradition: Dialogue with Ancestors in Noemuti Village" (Mokos, Taneo, Selan \& Bano 2024) の まとめ と "Kure': Sebuah Tradisi Religius di Kote-Noemuti" (Andreas Tefa Sa'u 2013) の まとめ をつくった。
2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2026-04-24 17:02