S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
[Visit Website Floresa]
原題は: Ini Baru Gembala yang Baik. Kami Tunggu Tindak Lanjut; Warga Flores-Lembata Bicara Surat Gembala Para Uskup yang Tolak Proyek Geotermal
NTT州 (エンデの人々の住むフローレス島が含まれる)と NTB州(スンバワ島など)とバリ州(もちろんバリ島)とで 一つの大きな教区となるようだ。 そこの司教たちが連名で地熱発電に反対する声明を発表したという。 地熱発電の現場、フローレス島・レンバータ島の人々は この声明を歓迎したという記事だ。 その一方、じっさいに地熱発電の行なわれる各県の司教から 立場表明がないことに、 人びとは不満を感じている、ということだ。 具体的にはマンガライ県の司教のことを指しているのだろう。
《More . . .》2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2025-04-28 11:09