S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
[Visit Website Floresa]
原題は: Peladang di Flores Timur Cemas Hujan yang Kian Jarang, Jagung dan Padi ‘Tidak Ada Harapan Bisa Dipanen’
10月にエンデ(フローレス島の中部)に行ったときは、 「今年はまったく雨が降っていない」とみなが言っていた。 [--去年はその逆で、ずっと雨が降り続けたそうだが。--] そのまま雨季(12月から1月、2月まで)にはいっても、 まったく雨が降らないのだろう。 この記事はエンデ県の隣の隣、 東フローレス県の記事だが、 たぶんエンデも同じような状況だろう。
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2025-04-28 11:09