S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
[Visit Website Pos Kupang]
原題は Warga Ende Betah di Simpang Lima, Air Mancur Jadi Spot Selfie Favorit --- エンデの町の新しいスポットの Simpang Lima 「五つ辻」の紹介記事である。 たぶん海の近くの、たぶん、 スカルノの彫像のそばに出来た場所のようだ。 毎晩カップルや家族連れなど、 たくさんの人たちが訪れているという。 なんとも平和なニュースである。 エンデの町は "aman" (「平和」、「安全」)だ、 という情報(エンデの友達からの連絡)は まんざら嘘でもなさそうだ。
ちなみにNTT州の感染者数は118名 (インドネシアの34の州の中で 感染者が少ない方から五番目くらい)、 エンデ県のこれまでの数字は12名だが、 完治も12名であり、 入院中の人はいない。
《More . . .》2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2025-04-28 11:09