前の日 / 次の日 / 最新 / 2018-08

残日録 --- The Remains of the Day / 2018-08-23

2018-08
SMTWTFS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

2018-08-23 Thu

 いつものように登校拒否症@関空。酷暑の日本を脱出して涼しい熱帯に着く: [Summary]

朝の8時半くらいに関空に着く。 人混みがすごい。 帰りたくなるが、我慢して飛行機に乗る。

More . . .

2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2025-04-28 11:09

前の日 / 次の日 / 最新 / 2018-08