S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
[Visit Website Kompas.com] 「7月10日、11日のエコノミーの切符(汽車)が売り切 れ」というニュース。 そろそろ mudik (レバランでの帰省)の季節なんだ。
[Visit Website Pos Kupang] 「オドンくん、マウメレで子供たちをたのしませる」、 という記事。[--Odong に意味があるらしい。たぶん 「玩具」--]
Mainan kereta (玩具の車だろうか?)で、 マウメレの子供たちを楽しませているという。 この車には25ジュタ(25万円くらい)をかけていると いう。 だから、多分、一回乗るたびにお金をとるんだろうな。 写真がないのでまったく分からない。
もともとエンデの町で興業していたが、 マウメレのほうが儲かると考えて移動したらしい。 今年の調査で聞いてみよう。
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2025-05-19 15:13