S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
[Visit Website 日本経済新聞]
新型コロナウイルスはヨーロッパにも広がっている。 各国政府はいろいろ対策しているみたいだ。
中国以外で最も患者の多い日本では 新型コロナウイルス 政府 対策基本方針を決定 したそうだ。 読んでみると、 「各自自己責任でがんばって」ということらしい。 要するに、患者が病院に大挙しておしかけそうなので、 フランスでは(受けいれる)病院を3倍にして、 日本では(受けいれる)患者を3分の1にした、ということだ。
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2025-04-28 11:09